Michigan Interscholastic Forensic Association
1991
Friday, May 3 – Saturday, May 4, 1991
1990–91 season · 94 schools · 369 entries
Team State Champions
Class A
Wylie E. Groves
375 points
Class B
Holland
293 points
Class C/D
Frankenmuth
163 points
Michigan Interscholastic Forensic Association
Friday, May 3 – Saturday, May 4, 1991 · 1990–91 season
14 state titles · 14 tab sheets · 369 entries · 94 schools · Every State Finals in the archive
Source Bentley Historical Library, University of Michigan · MIFA records, Box 46, 1990-1991 folder
The folder holds tabulation sheets and sweepstakes totals.
This folder holds each event's elimination sheet only; the preliminary ballot sheets are not in it. Every competitor therefore carries the tab room's own cumulative subtotal with no per-round detail behind it, and the preliminary sweepstakes figures shown are recovered by arithmetic from the cumulative column. Multiple Interpretation's quarterfinal sheet is also missing, so its subtotal covers the preliminary rounds and the quarterfinal together and is shown as one figure.
14 titles · 12 schools
Class A champion
Birmingham Groves
375 points · 18 entries
Class B champion
Holland
293 points · 15 entries
Class C/D champion
Frankenmuth
163 points · 10 entries
| Place | School | Entries | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 375 | |
| 2 | 13 | 304 | |
| 3 | 15 | 295 | |
| 4 | 13 | 234 | |
| 5 | 6 | 180 | |
| 6 | 11 | 174 | |
| 7 | 17 | 117 | |
| 8 | 9 | 100 | |
| 9 | 5 | 84 | |
| 10 | 4 | 82 | |
| 10 | 5 | 82 | |
| 12 | 6 | 78 | |
| 13 | 7 | 66 | |
| 14 | 2 | 64 | |
| 15 | 5 | 62 | |
| 16 | 7 | 54 | |
| 17 | 6 | 53 | |
| 18 | 2 | 49 | |
| 19 | 2 | 47 | |
| 19 | 5 | 47 | |
| 21 | 3 | 42 | |
| 21 | 5 | 42 | |
| 23 | 3 | 32 | |
| 23 | 2 | 32 | |
| 25 | 2 | 31 | |
| 25 | 1 | 31 | |
| 25 | 3 | 31 | |
| 28 | 2 | 18 | |
| 29 | 2 | 16 | |
| 30 | 1 | 14 | |
| 30 | 1 | 14 | |
| 32 | 2 | 13 | |
| 32 | 1 | 13 | |
| 34 | 1 | 12 | |
| 35 | 1 | 11 | |
| 36 | 3 | 9 | |
| 36 | 2 | 9 | |
| 38 | 1 | 8 | |
| 39 | 1 | 7 | |
| 39 | 1 | 7 | |
| 41 | 2 | 6 | |
| 42 | 1 | 5 |
| Place | School | Entries | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 293 | |
| 2 | 11 | 206 | |
| 3 | 19 | 113 | |
| 4 | 6 | 112 | |
| 5 | 5 | 64 | |
| 6 | 3 | 57 | |
| 7 | 2 | 34 | |
| 8 | 3 | 33 | |
| 9 | 4 | 30 | |
| 9 | 3 | 30 | |
| 11 | 2 | 29 | |
| 11 | 3 | 29 | |
| 13 | 4 | 23 | |
| 14 | 2 | 22 | |
| 15 | 2 | 20 | |
| 16 | 4 | 17 | |
| 16 | 2 | 17 | |
| 16 | 1 | 17 | |
| 19 | 1 | 16 | |
| 20 | 1 | 11 | |
| 21 | 1 | 9 | |
| 22 | 0 | 6 | |
| 22 | 0 | 6 | |
| 22 | 1 | 6 | |
| 25 | 2 | 5 | |
| 26 | 1 | 3 | |
| 26 | 3 | 3 | |
| 28 | 1 | 1 |
| Place | School | Entries | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 163 | |
| 2 | 8 | 78 | |
| 3 | 5 | 73 | |
| 4 | 8 | 72 | |
| 5 | 3 | 64 | |
| 6 | 2 | 33 | |
| 7 | 1 | 27 | |
| 8 | 1 | 18 | |
| 9 | 1 | 13 | |
| 9 | 4 | 13 | |
| 11 | 1 | 12 | |
| 11 | 2 | 12 | |
| 13 | 1 | 11 | |
| 14 | 1 | 7 | |
| 15 | 2 | 6 | |
| 15 | 2 | 6 | |
| 15 | 1 | 6 | |
| 15 | 1 | 6 | |
| 19 | 1 | 5 | |
| 19 | 1 | 5 | |
| 21 | 1 | 3 | |
| 22 | 1 | 1 | |
| 22 | 1 | 1 | |
| 22 | 1 | 1 |
Each competitor’s row runs only as far as they got, so the sheet steps inward as the field narrows toward finals. Tap any name to trace their whole run.
| Place | Code | Name | School | Prelims | Semifinals | Finals | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre 1 | Sub | Swp | J1 | J2 | Sub | Swp | J1 | J2 | J3 | Total | Swp | ||||
| 1st | B21 | — advanced to finalsB21 · Bloomfield Hills Andover | Bloomfield Hills Andover | — | 10 795 | 22 | 4 91 | 2 99 | 22 985 | 5 | 3 98 | 1 100 | 4 95 | 38 1571 | 9 |
| 2nd | B23 | — advanced to finalsB23 · Detroit, University of | Detroit, University of | — | 17 785 | 15 | 4 94 | 3 98 | 31 977 | 3 | 1 100 | 2 99 | 3 97 | 43 1569 | 12 |
| 3rd | B20 | — advanced to finalsB20 · Bloomfield Hills Andover | Bloomfield Hills Andover | — | 17 786 | 15 | 1 100 | 2 99 | 23 985 | 10 | 4 97 | 3 98 | 4 94 | 45 1563 | 4 |
| 4th | B18 | — advanced to finalsB18 · Birmingham Groves | Birmingham Groves | — | 18 781 | 14 | 1 100 | 4 92 | 28 973 | 7 | 4 96 | 4 96 | 2 98 | 48 1553 | 6 |
| 5th | B27 | — advanced to finalsB27 · East Kentwood | East Kentwood | — | 21 776 | 11 | 4 93 | 1 100 | 31 969 | 7 | 4 95 | 4 95 | 1 100 | 49 1549 | 8 |
| 6th | B19 | — advanced to finalsB19 · Holland | Holland | — | 19 779 | 13 | 2 98 | 4 96 | 31 973 | 5 | 2 99 | 4 97 | 4 96 | 51 1557 | 6 |
| 7th | B30 | Below the break: — advanced to semifinalsB30 · Farmington | Farmington | — | 22 767 | 10 | 1 100 | 4 97 | 32 964 | 7 | |||||
| 8th | B14 | — advanced to semifinalsB14 · Livonia Stevenson | Livonia Stevenson | — | 25 770 | 7 | 4 97 | 2 98 | 37 965 | 5 | |||||
| 9th | B25 | — advanced to semifinalsB25 · Napoleon | Napoleon | — | 22 772 | 10 | 4 92 | 4 96 | 38 960 | 2 | |||||
| 10th | B24 | — advanced to semifinalsB24 · Holland West Ottawa | Holland West Ottawa | — | 25 770 | 7 | 3 97 | 4 94 | 39 961 | 3 | |||||
| 10th | B28 | — advanced to semifinalsB28 · Mt. Pleasant | Mt. Pleasant | — | 25 768 | 7 | 4 95 | 3 98 | 39 961 | 3 | |||||
| 10th | B35 | — advanced to semifinalsB35 · Birmingham Groves | Birmingham Groves | — | 25 770 | 7 | 4 95 | 3 96 | 39 961 | 3 | |||||
| 13th | B32 | Below the break: B32 · Plymouth CEP | Plymouth CEP | — | 25 757 | 7 | |||||||||
| 14th | B11 | B11 · Bad Axe | Bad Axe | — | 26 776 | 6 | |||||||||
| 15th | B17 | B17 · Lansing Catholic Central | Lansing Catholic Central | — | 26 760 | 6 | |||||||||
| 16th | B10 | B10 · Battle Creek Central | Battle Creek Central | — | 26 759 | 6 | |||||||||
| 16th | B34 | B34 · Essexville Garber | Essexville Garber | — | 26 759 | 6 | |||||||||
| 18th | B29 | B29 · Gaylord | Gaylord | — | 27 756 | 5 | |||||||||
| 19th | B22 | B22 · Alma | Alma | — | 27 750 | 5 | |||||||||
| 20th | B36 | B36 · Battle Creek Central | Battle Creek Central | — | 28 753 | 4 | |||||||||
| 21st | B16 | B16 · Chelsea | Chelsea | — | 29 753 | 3 | |||||||||
| 22nd | B12 | B12 · Ishpeming Westwood | Ishpeming Westwood | — | 30 752 | 2 | |||||||||
| 23rd | B31 | B31 · Marquette | Marquette | — | 30 727 | 2 | |||||||||
| 24th | B33 | B33 · Big Rapids | Big Rapids | — | 30 722 | 2 | |||||||||
| 25th | B13 | B13 · Washington Eisenhower | Washington Eisenhower | — | 32 750 | 0 | |||||||||
| 26th | B15 | B15 · Crystal Falls Forest Park | Crystal Falls Forest Park | — | 32 722 | 0 | |||||||||
| 27th | B26 | B26 · Iron Mountain | Iron Mountain | — | 32 710 | 0 | |||||||||
| Place | Code | Name | School | Prelims | Semifinals | Finals | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre 1 | Sub | Swp | J1 | J2 | Sub | Swp | J1 | J2 | J3 | Total | Swp | ||||
| 1st | DR20 | — advanced to finalsDR20 · Battle Creek Central | Battle Creek Central | — | 13 791 | 19 | 1 100 | 3 98 | 21 989 | 8 | 1 100 | 2 99 | 1 100 | 29 1587 | 16 |
| 2nd | DR21 | — advanced to finalsDR21 · Birmingham Groves | Birmingham Groves | — | 17 788 | 15 | 4 95 | 2 99 | 29 982 | 5 | 2 99 | 1 100 | 3 97 | 41 1574 | 12 |
| 3rd | DR13 | — advanced to finalsDR13 · Portage Central | Portage Central | — | 21 781 | 11 | 1 100 | 1 100 | 25 981 | 12 | 3 98 | 4 95 | 2 99 | 43 1565 | 7 |
| 4th | DR22 | — advanced to finalsDR22 · Bay City Central | Bay City Central | — | 16 786 | 16 | 2 99 | 4 93 | 28 978 | 5 | 4 97 | 3 98 | 4 90 | 50 1548 | 4 |
| 5th | DR34 | — advanced to finalsDR34 · Kalamazoo Loy Norrix | Kalamazoo Loy Norrix | — | 17 785 | 15 | 4 91 | 1 100 | 27 976 | 7 | 4 96 | 4 96 | 4 94 | 51 1548 | 3 |
| 6th | DR32 | — advanced to finalsDR32 · Beaverton | Beaverton | — | 15 789 | 17 | 4 93 | 3 94 | 29 976 | 3 | 4 95 | 4 97 | 4 96 | 53 1552 | 3 |
| 7th | DR23 | Below the break: — advanced to semifinalsDR23 · Grand Rapids Forest Hills | Grand Rapids Forest Hills | — | 20 783 | 12 | 3 98 | 4 95 | 34 976 | 3 | |||||
| 8th | DR25 | — advanced to semifinalsDR25 · Frankenmuth | Frankenmuth | — | 20 784 | 12 | 3 97 | 4 92 | 34 973 | 3 | |||||
| 9th | DR33 | — advanced to semifinalsDR33 · Marquette | Marquette | — | 23 778 | 9 | 2 99 | 4 96 | 35 973 | 5 | |||||
| 10th | DR27 | — advanced to semifinalsDR27 · Kalamazoo Loy Norrix | Kalamazoo Loy Norrix | — | 23 776 | 9 | 4 92 | 2 97 | 35 965 | 5 | |||||
| 11th | DR15 | — advanced to semifinalsDR15 · Lake City | Lake City | — | 19 777 | 13 | 4 95 | 4 91 | 35 963 | 2 | |||||
| 12th | DR31 | — advanced to semifinalsDR31 · Richland Gull Lake | Richland Gull Lake | — | 21 774 | 11 | 4 97 | 4 97 | 37 968 | 2 | |||||
| 13th | DR28 | Below the break: DR28 · East Kentwood | East Kentwood | — | 23 775 | 9 | |||||||||
| 14th | DR18 | DR18 · Grand Haven | Grand Haven | — | 23 774 | 9 | |||||||||
| 15th | DR16 | DR16 · Sterling Heights Ford II | Sterling Heights Ford II | — | 24 767 | 8 | |||||||||
| 16th | DR35 | DR35 · Charlevoix | Charlevoix | — | 25 772 | 7 | |||||||||
| 17th | DR14 | DR14 · Bloomfield Hills Cranbrook | Bloomfield Hills Cranbrook | — | 25 769 | 7 | |||||||||
| 18th | DR37 | DR37 · Flint Powers | Flint Powers | — | 25 760 | 7 | |||||||||
| 19th | DR19 | DR19 · Wayne Memorial | Wayne Memorial | — | 26 762 | 6 | |||||||||
| 20th | DR10 | DR10 · Lansing Waverly | Lansing Waverly | — | 26 759 | 6 | |||||||||
| 21st | DR11 | DR11 · Southfield-Lathrup | Southfield-Lathrup | — | 27 765 | 5 | |||||||||
| 22nd | DR26 | DR26 · Iron Mountain | Iron Mountain | — | 28 762 | 4 | |||||||||
| 23rd | DR30 | DR30 · Washington Eisenhower | Washington Eisenhower | — | 29 761 | 3 | |||||||||
| 24th | DR36 | DR36 · Frankenmuth | Frankenmuth | — | 29 759 | 3 | |||||||||
| 25th | DR12 | DR12 · Norway | Norway | — | 29 758 | 3 | |||||||||
| 26th | DR38 | DR38 · Walled Lake Western | Walled Lake Western | — | 30 760 | 2 | |||||||||
| 27th | DR17 | DR17 · Marquette | Marquette | — | 30 759 | 2 | |||||||||
| 28th | DR29 | DR29 · Northville | Northville | — | 32 751 | 0 | |||||||||
| 29th | DR24 | DR24 · Birmingham Groves | Birmingham Groves | — | 32 335 | 0 | |||||||||
| Place | Code | Name | School | Prelims | Semifinals | Finals | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre 1 | Sub | Swp | J1 | J2 | Sub | Swp | J1 | J2 | J3 | Total | Swp | ||||
| 1st | D17 | — advanced to finalsD17 · Ann Arbor Pioneer | Ann Arbor Pioneer | — | 9 795 | 23 | 1 100 | 1 100 | 13 995 | 12 | 2 99 | 2 99 | 3 98 | 27 1587 | 10 |
| 2nd | D20 | — advanced to finalsD20 · Wayne Memorial | Wayne Memorial | — | 13 793 | 19 | 1 100 | 1 100 | 17 993 | 12 | 1 100 | 4 94 | 2 99 | 31 1579 | 11 |
| 3rd | D10 | — advanced to finalsD10 · Birmingham Groves | Birmingham Groves | — | 14 789 | 18 | 2 99 | 2 98 | 22 986 | 8 | 4 95 | 1 100 | 1 100 | 34 1576 | 13 |
| 4th | D33 | — advanced to finalsD33 · Birmingham Groves | Birmingham Groves | — | 13 793 | 19 | 2 99 | 2 99 | 21 991 | 8 | 3 98 | 3 98 | 4 97 | 41 1577 | 5 |
| 5th | D32 | — advanced to finalsD32 · Portage Northern | Portage Northern | — | 14 792 | 18 | 4 93 | 4 93 | 30 978 | 2 | 4 96 | 4 97 | 4 95 | 54 1554 | 3 |
| 6th | D21 | — advanced to finalsD21 · Bloomfield Hills Andover | Bloomfield Hills Andover | — | 17 788 | 15 | 3 97 | 4 96 | 31 981 | 3 | 4 97 | 4 95 | 4 96 | 55 1557 | 3 |
| 7th | D25 | Below the break: — advanced to semifinalsD25 · Bloomingdale | Bloomingdale | — | 19 773 | 13 | 3 98 | 3 95 | 31 966 | 4 | |||||
| 8th | D22 | — advanced to semifinalsD22 · Holland | Holland | — | 18 785 | 14 | 4 92 | 4 95 | 34 972 | 2 | |||||
| 9th | D28 | — advanced to semifinalsD28 · Ishpeming Westwood | Ishpeming Westwood | — | 19 786 | 13 | 4 95 | 4 92 | 35 973 | 2 | |||||
| 10th | D31 | — advanced to semifinalsD31 · Roseville | Roseville | — | 23 778 | 9 | 4 95 | 3 97 | 37 970 | 3 | |||||
| 11th | D14 | — advanced to semifinalsD14 · Grand Rapids City | Grand Rapids City | — | 24 773 | 8 | 4 93 | 4 93 | 40 959 | 2 | |||||
| 12th | D13 | — advanced to semifinalsD13 · Southfield-Lathrup | Southfield-Lathrup | — | 25 767 | 7 | 4 97 | 4 90 | 41 954 | 2 | |||||
| 13th | D16 | Below the break: D16 · Midland | Midland | — | 25 766 | 7 | |||||||||
| 13th | D34 | D34 · Sterling Heights Ford II | Sterling Heights Ford II | — | 25 766 | 7 | |||||||||
| 15th | D35 | D35 · Midland | Midland | — | 25 765 | 7 | |||||||||
| 16th | D27 | D27 · Portage Central | Portage Central | — | 25 763 | 7 | |||||||||
| 17th | D29 | D29 · Bloomfield Hills Andover | Bloomfield Hills Andover | — | 25 761 | 7 | |||||||||
| 18th | D24 | D24 · Wayne Memorial | Wayne Memorial | — | 26 759 | 6 | |||||||||
| 19th | D37 | D37 · Flint Powers | Flint Powers | — | 27 758 | 5 | |||||||||
| 20th | D12 | D12 · Grand Rapids Forest Hills | Grand Rapids Forest Hills | — | 27 755 | 5 | |||||||||
| 21st | D15 | D15 · Frankenmuth | Frankenmuth | — | 28 745 | 4 | |||||||||
| 22nd | D30 | D30 · Middleville Thornapple Kellog | Middleville Thornapple Kellog | — | 29 749 | 3 | |||||||||
| 23rd | D26 | D26 · Mt. Pleasant | Mt. Pleasant | — | 29 743 | 3 | |||||||||
| 24th | D23 | D23 · Norway | Norway | — | 30 732 | 2 | |||||||||
| 25th | D11 | D11 · Ishpeming Westwood | Ishpeming Westwood | — | 31 733 | 1 | |||||||||
| 26th | D18 | D18 · Traverse City | Traverse City | — | 32 747 | 0 | |||||||||
| 27th | D36 | D36 · Frankenmuth | Frankenmuth | — | 32 736 | 0 | |||||||||
| 28th | D19 | D19 · Marquette | Marquette | — | 32 733 | 0 | |||||||||
| Place | Code | Name | School | Prelims | Semifinals | Finals | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre 1 | Sub | Swp | J1 | J2 | Sub | Swp | J1 | J2 | J3 | Total | Swp | ||||
| 1st | X30 | — advanced to finalsX30 · Birmingham Groves | Birmingham Groves | — | 17 782 | 15 | 2 99 | 3 97 | 27 978 | 6 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 33 1578 | 18 |
| 2nd | X22 | — advanced to finalsX22 · Royal Oak Kimball | Royal Oak Kimball | — | 13 792 | 19 | 2 99 | 1 100 | 19 991 | 10 | 4 93 | 2 99 | 3 98 | 37 1571 | 7 |
| 3rd | X26 | — advanced to finalsX26 · Portage Central | Portage Central | — | 13 785 | 19 | 3 98 | 1 100 | 21 983 | 8 | 2 97 | 4 96 | 4 97 | 41 1563 | 6 |
| 4th | X33 | — advanced to finalsX33 · Birmingham Groves | Birmingham Groves | — | 19 775 | 13 | 3 96 | 1 100 | 27 971 | 8 | 4 95 | 3 97 | 2 99 | 45 1553 | 7 |
| 5th | X29 | — advanced to finalsX29 · Portage Northern | Portage Northern | — | 17 788 | 15 | 2 99 | 2 98 | 25 985 | 8 | 4 92 | 4 94 | 4 96 | 49 1549 | 3 |
| 6th | X31 | — advanced to finalsX31 · Portage Northern | Portage Northern | — | 14 778 | 18 | 3 98 | 4 96 | 28 972 | 3 | 3 96 | 4 95 | 4 93 | 50 1540 | 4 |
| 7th | X10 | Below the break: — advanced to semifinalsX10 · Bad Axe | Bad Axe | — | 20 768 | 12 | 1 100 | 4 94 | 30 962 | 7 | |||||
| 8th | X24 | — advanced to semifinalsX24 · Birmingham Seaholm | Birmingham Seaholm | — | 15 783 | 17 | 4 92 | 4 97 | 31 972 | 2 | |||||
| 9th | X23 | — advanced to semifinalsX23 · Mt. Clemens Chippewa Valley | Mt. Clemens Chippewa Valley | — | 21 774 | 11 | 4 97 | 4 95 | 37 966 | 2 | |||||
| 10th | X28 | — advanced to semifinalsX28 · Grosse Pointe University Liggett | Grosse Pointe University Liggett | — | 23 761 | 9 | 4 93 | 4 94 | 39 948 | 2 | |||||
| 11th | X12 | — advanced to semifinalsX12 · Bad Axe | Bad Axe | — | 24 765 | 8 | 4 91 | 4 91 | 40 947 | 2 | |||||
| 12th | X14 | — advanced to semifinalsX14 · Battle Creek Harper Creek | Battle Creek Harper Creek | — | 26 758 | 6 | 4 | 4 | 42 758 | 2 | |||||
| 13th | X25 | Below the break: X25 · Ishpeming Westwood | Ishpeming Westwood | — | 26 752 | 6 | |||||||||
| 14th | X11 | X11 · Saginaw Nouvel | Saginaw Nouvel | — | 27 752 | 5 | |||||||||
| 15th | X32 | X32 · Marquette | Marquette | — | 27 741 | 5 | |||||||||
| 16th | X15 | X15 · Plymouth CEP | Plymouth CEP | — | 28 746 | 4 | |||||||||
| 17th | X16 | X16 · Farmington | Farmington | — | 29 737 | 3 | |||||||||
| 18th | X20 | X20 · Holland | Holland | — | 30 742 | 2 | |||||||||
| 19th | X19 | X19 · Holland West Ottawa | Holland West Ottawa | — | 30 727 | 2 | |||||||||
| 20th | X13 | X13 · Bay City All Saints | Bay City All Saints | — | 30 723 | 2 | |||||||||
| 21st | X18 | X18 · Grand Rapids Christian | Grand Rapids Christian | — | 31 748 | 1 | |||||||||
| 22nd | X21 | X21 · Hesperia | Hesperia | — | 32 718 | 0 | |||||||||
| 23rd | X27 | X27 · Ishpeming Westwood | Ishpeming Westwood | — | 32 717 | 0 | |||||||||
| 24th | X17 | X17 · Crystal Falls Forest Park | Crystal Falls Forest Park | — | 32 694 | 0 | |||||||||
| Place | Code | Name | School | Prelims | Semifinals | Finals | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre 1 | Sub | Swp | J1 | J2 | Sub | Swp | J1 | J2 | J3 | Total | Swp | ||||
| 1st | IM20 | — advanced to finalsIM20 · Portage Northern | Portage Northern | — | 13 793 | 19 | 3 98 | 1 100 | 21 991 | 8 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 27 1591 | 18 |
| 2nd | IM12 | — advanced to finalsIM12 · Birmingham Groves | Birmingham Groves | — | 14 793 | 18 | 2 99 | 4 96 | 26 988 | 5 | 3 93 | 3 97 | 2 99 | 42 1566 | 8 |
| 3rd | IM30 | — advanced to finalsIM30 · Holland | Holland | — | 13 787 | 19 | 4 89 | 2 99 | 25 975 | 5 | 2 99 | 4 94 | 3 98 | 43 1557 | 7 |
| 4th | IM10 | — advanced to finalsIM10 · Royal Oak Kimball | Royal Oak Kimball | — | 20 770 | 12 | 3 97 | 1 100 | 28 967 | 8 | 4 91 | 2 98 | 4 93 | 48 1531 | 6 |
| 5th | IM25 | — advanced to finalsIM25 · Utica | Utica | — | 16 785 | 16 | 2 99 | 2 99 | 24 983 | 8 | 4 90 | 4 96 | 4 94 | 48 1543 | 3 |
| 6th | IM33 | — advanced to finalsIM33 · Birmingham Seaholm | Birmingham Seaholm | — | 18 774 | 14 | 1 100 | 4 97 | 28 971 | 7 | 4 92 | 4 93 | 4 95 | 52 1531 | 3 |
| 7th | IM22 | Below the break: — advanced to semifinalsIM22 · Holland | Holland | — | 22 778 | 10 | 1 100 | 3 98 | 30 976 | 8 | |||||
| 8th | IM27 | — advanced to semifinalsIM27 · Walled Lake Western | Walled Lake Western | — | 17 778 | 15 | 4 94 | 4 95 | 33 967 | 2 | |||||
| 9th | IM15 | — advanced to semifinalsIM15 · Portage Central | Portage Central | — | 23 764 | 9 | 4 88 | 3 98 | 37 950 | 3 | |||||
| 10th | IM29 | — advanced to semifinalsIM29 · Muskegon Mona Shores | Muskegon Mona Shores | — | 23 774 | 9 | 4 93 | 4 97 | 39 964 | 2 | |||||
| 11th | IM13 | — advanced to semifinalsIM13 · Ann Arbor Pioneer | Ann Arbor Pioneer | — | 25 768 | 7 | 4 96 | 4 95 | 41 959 | 2 | |||||
| 12th | IM21 | — advanced to semifinalsIM21 · Grand Rapids Christian | Grand Rapids Christian | — | 25 760 | 7 | 4 96 | 4 96 | 41 952 | 2 | |||||
| 13th | IM32 | Below the break: IM32 · Portage Northern | Portage Northern | — | 25 751 | 7 | |||||||||
| 14th | IM26 | IM26 · Birmingham Groves | Birmingham Groves | — | 26 763 | 6 | |||||||||
| 15th | IM19 | IM19 · Gaylord | Gaylord | — | 26 760 | 6 | |||||||||
| 16th | IM18 | IM18 · Plymouth CEP | Plymouth CEP | — | 28 747 | 4 | |||||||||
| 17th | IM16 | IM16 · Bay City Central | Bay City Central | — | 28 744 | 4 | |||||||||
| 18th | IM11 | IM11 · Mt. Pleasant | Mt. Pleasant | — | 29 758 | 3 | |||||||||
| 19th | IM24 | IM24 · Bad Axe | Bad Axe | — | 29 757 | 3 | |||||||||
| 20th | IM17 | IM17 · Washington Eisenhower | Washington Eisenhower | — | 30 752 | 2 | |||||||||
| 21st | IM28 | IM28 · Marquette | Marquette | — | 30 745 | 2 | |||||||||
| 22nd | IM31 | IM31 · Ishpeming Westwood | Ishpeming Westwood | — | 32 719 | 0 | |||||||||
| 23rd | IM14 | IM14 · Negaunee | Negaunee | — | 32 709 | 0 | |||||||||
| Place | Code | Name | School | Prelims | Semifinals | Finals | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre 1 | Sub | Swp | J1 | J2 | Sub | Swp | J1 | J2 | J3 | Total | Swp | ||||
| 1st | IN13 | — advanced to finalsIN13 · Frankenmuth | Frankenmuth | — | 13 792 | 19 | 1 100 | 1 100 | 17 992 | 12 | 1 100 | 2 99 | 1 100 | 25 1590 | 16 |
| 2nd | IN32 | — advanced to finalsIN32 · Birmingham Seaholm | Birmingham Seaholm | — | 12 796 | 20 | 1 100 | 3 97 | 20 993 | 8 | 3 98 | 1 100 | 2 98 | 32 1585 | 12 |
| 3rd | IN11 | — advanced to finalsIN11 · Bloomfield Hills Lahser | Bloomfield Hills Lahser | — | 21 780 | 11 | 2 99 | 3 98 | 31 977 | 6 | 2 99 | 4 93 | 3 97 | 49 1555 | 7 |
| 4th | IN25 | — advanced to finalsIN25 · Crystal Falls Forest Park | Crystal Falls Forest Park | — | 18 788 | 14 | 4 93 | 2 98 | 30 979 | 5 | 4 97 | 3 97 | 4 93 | 52 1553 | 4 |
| 5th | IN19 | — advanced to finalsIN19 · Portage Central | Portage Central | — | 12 794 | 20 | 4 96 | 4 96 | 28 986 | 2 | 4 95 | 4 94 | 4 95 | 52 1554 | 3 |
| 6th | IN30 | — advanced to finalsIN30 · Ishpeming Westwood | Ishpeming Westwood | — | 20 780 | 12 | 2 98 | 4 96 | 32 974 | 5 | 4 96 | 4 95 | 4 91 | 56 1538 | 3 |
| 7th | IN27 | Below the break: — advanced to semifinalsIN27 · Vassar | Vassar | — | 23 764 | 9 | 4 95 | 1 100 | 33 959 | 7 | |||||
| 8th | IN22 | — advanced to semifinalsIN22 · Troy Athens | Troy Athens | — | 25 764 | 7 | 3 98 | 2 99 | 35 961 | 6 | |||||
| 9th | IN33 | — advanced to semifinalsIN33 · Portage Northern | Portage Northern | — | 21 784 | 11 | 4 97 | 4 95 | 37 976 | 2 | |||||
| 10th | IN26 | — advanced to semifinalsIN26 · Walled Lake Central | Walled Lake Central | — | 21 769 | 11 | 4 91 | 4 94 | 37 954 | 2 | |||||
| 11th | IN17 | — advanced to semifinalsIN17 · Negaunee | Negaunee | — | 25 762 | 7 | 3 97 | 4 95 | 39 954 | 3 | |||||
| 12th | IN14 | — advanced to semifinalsIN14 · Albion | Albion | — | 24 768 | 8 | 4 93 | 4 95 | 40 956 | 2 | |||||
| 13th | IN10 | Below the break: IN10 · Bad Axe | Bad Axe | — | 25 759 | 7 | |||||||||
| 14th | IN20 | IN20 · Lake City | Lake City | — | 26 774 | 6 | |||||||||
| 15th | IN12 | IN12 · Portage Central | Portage Central | — | 26 767 | 6 | |||||||||
| 16th | IN34 | IN34 · Petoskey | Petoskey | — | 27 760 | 5 | |||||||||
| 17th | IN29 | IN29 · Birmingham Groves | Birmingham Groves | — | 28 762 | 4 | |||||||||
| 18th | IN15 | IN15 · Sterling Heights Ford II | Sterling Heights Ford II | — | 29 753 | 3 | |||||||||
| 19th | IN36 | IN36 · Farmington | Farmington | — | 30 758 | 2 | |||||||||
| 20th | IN24 | IN24 · Marquette | Marquette | — | 30 751 | 2 | |||||||||
| 21st | IN35 | IN35 · Sterling Heights Ford II | Sterling Heights Ford II | — | 30 740 | 2 | |||||||||
| 22nd | IN31 | IN31 · Grand Rapids Creston | Grand Rapids Creston | — | 30 738 | 2 | |||||||||
| 23rd | IN28 | IN28 · Holland West Ottawa | Holland West Ottawa | — | 30 734 | 2 | |||||||||
| 24th | IN23 | IN23 · Richland Gull Lake | Richland Gull Lake | — | 31 753 | 1 | |||||||||
| 25th | IN16 | IN16 · Troy Athens | Troy Athens | — | 31 752 | 1 | |||||||||
| 26th | IN21 | IN21 · Wayne Memorial | Wayne Memorial | — | 32 745 | 0 | |||||||||
| 27th | IN18 | IN18 · Hudsonville Unity Christian | Hudsonville Unity Christian | — | 32 743 | 0 | |||||||||
| Place | Code | Name | School | Prelims | Semifinals | Finals | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre 1 | Sub | Swp | J1 | J2 | Sub | Swp | J1 | J2 | J3 | Total | Swp | ||||
