Michigan Interscholastic Forensic Association
1990
Friday, May 4 – Saturday, May 5, 1990
1989–90 season · 95 schools · 334 entries
Team State Champions
Class A
Seaholm
448 points
Class B
Frankenmuth
186 points
Class C/D
Charlevoix
109 points
Michigan Interscholastic Forensic Association
Friday, May 4 – Saturday, May 5, 1990 · 1989–90 season
14 state titles · 14 tab sheets · 334 entries · 95 schools · Every State Finals in the archive
Source Bentley Historical Library, University of Michigan · MIFA records, Box 46, 1989-1990 folder
The folder holds tabulation sheets, preliminary subtotals and sweepstakes totals.
The per-ballot preliminary scores did not survive legibly. This folder's preliminary sheets are faint dot-matrix, and only six rows in the whole meet could be read cell by cell and reconciled against their printed totals; those six carry their eight ballots, and every other competitor carries the tab room's own preliminary subtotal with no ballot detail behind it. Ranks, subtotals, elimination rounds, places and sweepstakes are complete.
14 titles · 13 schools
Class A champion
Birmingham Seaholm
448 points · 20 entries
Class B champion
Frankenmuth
186 points · 14 entries
Class C/D champion
Charlevoix
109 points · 6 entries
| Place | School | Entries | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 448 | |
| 2 | 17 | 410 | |
| 3 | 14 | 327 | |
| 4 | 8 | 196 | |
| 5 | 10 | 184 | |
| 6 | 8 | 171 | |
| 7 | 13 | 152 | |
| 8 | 5 | 119 | |
| 9 | 5 | 94 | |
| 10 | 3 | 89 | |
| 11 | 2 | 77 | |
| 12 | 3 | 72 | |
| 13 | 3 | 68 | |
| 13 | 4 | 68 | |
| 15 | 5 | 67 | |
| 16 | 6 | 66 | |
| 17 | 4 | 53 | |
| 18 | 4 | 50 | |
| 19 | 4 | 49 | |
| 20 | 3 | 47 | |
| 21 | 1 | 37 | |
| 22 | 3 | 36 | |
| 22 | 1 | 36 | |
| 24 | 3 | 29 | |
| 24 | 3 | 29 | |
| 26 | 1 | 28 | |
| 27 | 1 | 27 | |
| 28 | 1 | 19 | |
| 29 | 1 | 17 | |
| 30 | 2 | 15 | |
| 30 | 1 | 15 | |
| 32 | 1 | 13 | |
| 33 | 1 | 11 | |
| 33 | 1 | 11 | |
| 33 | 2 | 11 | |
| 36 | 1 | 10 | |
| 37 | 1 | 8 | |
| 38 | 1 | 7 | |
| 39 | 1 | 6 | |
| 40 | 2 | 5 | |
| 41 | 1 | 4 | |
| 41 | 1 | 4 |
| Place | School | Entries | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 186 | |
| 2 | 7 | 148 | |
| 3 | 8 | 118 | |
| 4 | 6 | 71 | |
| 5 | 3 | 68 | |
| 6 | 7 | 61 | |
| 7 | 3 | 36 | |
| 8 | 3 | 32 | |
| 9 | 3 | 31 | |
| 10 | 2 | 27 | |
| 11 | 3 | 26 | |
| 12 | 5 | 22 | |
| 13 | 3 | 20 | |
| 13 | 3 | 20 | |
| 15 | 1 | 17 | |
| 15 | 3 | 17 | |
| 17 | 1 | 16 | |
| 18 | 1 | 14 | |
| 18 | 2 | 14 | |
| 20 | 4 | 12 | |
| 21 | 1 | 6 | |
| 21 | 2 | 6 | |
| 21 | 1 | 6 | |
| 24 | 2 | 5 | |
| 24 | 2 | 5 | |
| 24 | 1 | 5 | |
| 27 | 1 | 2 | |
| 28 | 1 | 1 |
| Place | School | Entries | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 109 | |
| 2 | 16 | 80 | |
| 3 | 4 | 40 | |
| 3 | 10 | 40 | |
| 5 | 6 | 39 | |
| 6 | 1 | 19 | |
| 7 | 1 | 18 | |
| 8 | 1 | 16 | |
| 9 | 2 | 13 | |
| 10 | 1 | 11 | |
| 10 | 4 | 11 | |
| 12 | 2 | 10 | |
| 13 | 1 | 9 | |
| 13 | 1 | 9 | |
| 15 | 1 | 4 | |
| 16 | 1 | 3 | |
| 16 | 1 | 3 | |
| 16 | 1 | 3 | |
| 16 | 1 | 3 | |
| 20 | 1 | 2 | |
| 20 | 2 | 2 | |
| 20 | 1 | 2 | |
| 20 | 1 | 2 | |
| 20 | 2 | 2 | |
| 20 | 1 | 2 |
Each competitor’s row runs only as far as they got, so the sheet steps inward as the field narrows toward finals. Tap any name to trace their whole run.
| Place | Code | Name | School | Prelims | Semifinals | Finals | Total | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 J1 | P1 J2 | P2 J1 | P2 J2 | P3 J1 | P3 J2 | P4 J1 | P4 J2 | Sub | Swp | J1 | J2 | Sub | Swp | J1 | J2 | J3 | Total | Swp | ||||
| 1st | B10 | — advanced to finalsB10 · Bloomfield Hills Cranbrook | Bloomfield Hills Cranbrook | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 786 | 18 | 2 99 | 1 100 | 20 985 | 10 | 2 99 | 2 98 | 4 91 | 36 1561 | 9 |
| 2nd | B23 | — advanced to finalsB23 · Portage Northern | Portage Northern | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 786 | 14 | 1 100 | 4 94 | 28 980 | 7 | 1 100 | 3 97 | 1 100 | 38 1574 | 14 |
| 3rd | B32 | — advanced to finalsB32 · Holland West Ottawa | Holland West Ottawa | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 773 | 14 | 2 99 | 2 97 | 26 969 | 8 | 4 93 | 1 100 | 3 93 | 42 1541 | 9 |
| 4th | B16 | — advanced to finalsB16 · Birmingham Seaholm | Birmingham Seaholm | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 772 | 12 | 2 98 | 1 100 | 26 970 | 10 | 3 97 | 4 96 | 2 94 | 44 1544 | 7 |
| 5th | B27 | — advanced to finalsB27 · Davison | Davison | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 794 | 20 | 3 98 | 4 90 | 26 982 | 3 | 4 92 | 4 94 | 4 92 | 50 1538 | 3 |
| 6th | B17 | — advanced to finalsB17 · Birmingham Seaholm | Birmingham Seaholm | 4 93 | 2 97 | 1 100 | 1 100 | 2 99 | 4 96 | 2 97 | 1 100 | 17 782 | 15 | 4 97 | 1 100 | 27 979 | 7 | 4 96 | 4 95 | 4 90 | 51 1541 | 3 |
| 7th | B19 | Below the break: — advanced to semifinalsB19 · Farmington | Farmington | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 785 | 16 | 4 92 | 3 98 | 30 975 | 3 | |||||
| 8th | B24 | — advanced to semifinalsB24 · Farmington Hills Harrison | Farmington Hills Harrison | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 770 | 13 | 3 96 | 4 96 | 33 962 | 3 | |||||
| 9th | B20 | — advanced to semifinalsB20 · Midland Dow | Midland Dow | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 778 | 14 | 4 90 | 4 95 | 34 963 | 2 | |||||
| 10th | B25 | — advanced to semifinalsB25 · Bloomfield Hills Cranbrook | Bloomfield Hills Cranbrook | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 761 | 11 | 4 95 | 4 91 | 37 947 | 2 | |||||
| 11th | B21 | — advanced to semifinalsB21 · Frankenmuth | Frankenmuth | — | — | — | — | — | — | — | — | 23 779 | 9 | 4 94 | 4 94 | 39 967 | 2 | |||||
| 12th | B18 | — advanced to semifinalsB18 · Bay City All Saints | Bay City All Saints | — | — | — | — | — | — | — | — | 27 750 | 5 | 4 96 | 3 95 | 41 941 | 3 | |||||
| 13th | B31 | Below the break: B31 · East Kentwood | East Kentwood | — | — | — | — | — | — | — | — | 27 747 | 5 | |||||||||
| 14th | B14 | B14 · Kalamazoo Loy Norrix | Kalamazoo Loy Norrix | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 772 | 4 | |||||||||
| 15th | B12 | B12 · East Grand Rapids | East Grand Rapids | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 765 | 4 | |||||||||
| 16th | B30 | B30 · Mt. Pleasant | Mt. Pleasant | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 763 | 4 | |||||||||
| 17th | B33 | B33 · Farmington Hills Harrison | Farmington Hills Harrison | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 755 | 4 | |||||||||
| 18th | B15 | B15 · Battle Creek Central | Battle Creek Central | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 749 | 4 | |||||||||
| 19th | B13 | B13 · Portage Northern | Portage Northern | 4 92 | 4 93 | 3 96 | 3 97 | 4 95 | 4 94 | 4 92 | 4 97 | 30 756 | 2 | |||||||||
| 20th | B11 | B11 · Crystal Falls Forest Park | Crystal Falls Forest Park | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 742 | 2 | |||||||||
| 21st | B29 | B29 · Ishpeming Westwood | Ishpeming Westwood | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 749 | 1 | |||||||||
| 22nd | B28 | B28 · Ishpeming Westwood | Ishpeming Westwood | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 744 | 1 | |||||||||
| 23rd | B22 | B22 · Houghton | Houghton | — | — | — | — | — | — | — | — | 32 737 | 0 | |||||||||
| 24th | B26 | B26 · Albion | Albion | — | — | — | — | — | — | — | — | 32 732 | 0 | |||||||||
| Place | Code | Name | School | Prelims | Semifinals | Finals | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre 1 | Sub | Swp | J1 | J2 | Sub | Swp | J1 | J2 | J3 | Total | Swp | ||||
| 1st | DR30 | — advanced to finalsDR30 · Holland | Holland | — | 11 797 | — | 2 99 | 2 99 | 19 995 | 8 | 2 99 | 1 100 | 1 100 | 27 1593 | 16 |
| 2nd | DR33 | — advanced to finalsDR33 · Battle Creek Central | Battle Creek Central | — | 20 786 | — | 1 100 | 1 100 | 24 986 | 12 | 1 100 | 3 98 | 2 99 | 36 1580 | 12 |
| 3rd | DR20 | — advanced to finalsDR20 · Birmingham Groves | Birmingham Groves | — | 18 787 | — | 1 100 | 1 100 | 22 987 | 12 | 3 98 | 4 95 | 4 96 | 44 1565 | 4 |
| 4th | DR31 | — advanced to finalsDR31 · Walled Lake Central | Walled Lake Central | — | 12 796 | — | 4 95 | 3 95 | 26 986 | 3 | 4 97 | 4 96 | 3 98 | 48 1568 | 4 |
| 5th | DR19 | — advanced to finalsDR19 · Portage Central | Portage Central | — | 19 779 | — | 4 92 | 2 99 | 31 970 | 5 | 4 96 | 2 99 | 4 97 | 51 1554 | 6 |
| 6th | DR26 | — advanced to finalsDR26 · Charlevoix | Charlevoix | — | 16 781 | — | 4 90 | 3 98 | 30 969 | 3 | 4 95 | 4 97 | 4 95 | 54 1543 | 3 |
| 7th | DR32 | Below the break: — advanced to semifinalsDR32 · Marquette | Marquette | — | 20 780 | — | 4 95 | 3 98 | 34 973 | 3 | |||||
| 8th | DR27 | — advanced to semifinalsDR27 · Bloomfield Hills Cranbrook | Bloomfield Hills Cranbrook | — | 19 783 | — | 4 97 | 4 97 | 35 977 | 2 | |||||
| 9th | DR24 | — advanced to semifinalsDR24 · Frankenmuth | Frankenmuth | — | 24 779 | — | 4 96 | 2 98 | 36 973 | 5 | |||||
| 10th | DR11 | — advanced to semifinalsDR11 · Richland Gull Lake | Richland Gull Lake | — | 21 758 | — | 4 95 | 4 96 | 37 949 | 2 | |||||
| 11th | DR13 | — advanced to semifinalsDR13 · Grosse Pte. U. Liggett | Grosse Pte. U. Liggett | — | 25 774 | — | 4 96 | 3 98 | 39 968 | 3 | |||||
| 12th | DR29 | — advanced to semifinalsDR29 · Bay City Central | Bay City Central | — | 25 776 | — | 4 93 | 4 97 | 41 966 | 2 | |||||
| 13th | DR14 | Below the break: DR14 · Frankenmuth | Frankenmuth | — | 25 745 | — | |||||||||
| 14th | DR18 | DR18 · Wayne Memorial | Wayne Memorial | — | 27 770 | — | |||||||||
| 15th | DR16 | DR16 · Portage Northern | Portage Northern | — | 28 768 | — | |||||||||
| 16th | DR23 | DR23 · Chelsea | Chelsea | — | 28 760 | — | |||||||||
| 17th | DR10 | DR10 · Birmingham Seaholm | Birmingham Seaholm | — | 28 756 | — | |||||||||
| 18th | DR28 | DR28 · Walled Lake Western | Walled Lake Western | — | 28 752 | — | |||||||||
| 19th | DR17 | DR17 · Lansing Catholic | Lansing Catholic | — | 28 741 | — | |||||||||
| 20th | DR22 | DR22 · Norway | Norway | — | 28 738 | — | |||||||||
| 21st | DR21 | DR21 · Flint Powers | Flint Powers | — | 31 747 | — | |||||||||
| 22nd | DR12 | DR12 · East Grand Rapids | East Grand Rapids | — | 31 745 | — | |||||||||
| 23rd | DR25 | DR25 · Ishpeming Westwood | Ishpeming Westwood | — | 32 738 | — | |||||||||
| 24th | DR15 | DR15 · Houghton | Houghton | — | 32 735 | — | |||||||||
| Place | Code | Name | School | Prelims | Semifinals | Finals | Total | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 J1 | P1 J2 | P2 J1 | P2 J2 | P3 J1 | P3 J2 | P4 J1 | P4 J2 | Sub | Swp | J1 | J2 | Sub | Swp | J1 | J2 | J3 | Total | Swp | ||||
| 1st | D22 | — advanced to finalsD22 · Southfield-Lathrup | Southfield-Lathrup | 2 99 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 2 99 | 1 100 | 1 100 | 3 98 | 12 796 | 20 | 1 100 | 1 100 | 16 996 | 12 | 3 98 | 1 100 | 1 100 | 26 1592 | 14 |
| 2nd | D30 | — advanced to finalsD30 · Wayne Memorial | Wayne Memorial | 1 100 | 2 99 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 2 97 | 2 98 | 11 794 | 21 | 1 100 | 2 99 | 17 993 | 10 | 2 99 | 3 98 | 3 98 | 33 1583 | 8 |
| 3rd | D17 | — advanced to finalsD17 · Birmingham Seaholm | Birmingham Seaholm | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 794 | 18 | 3 96 | 1 100 | 22 990 | 8 | 4 97 | 2 99 | 4 96 | 42 1574 | 6 |
| 4th | D20 | — advanced to finalsD20 · Kalamazoo Loy Norrix | Kalamazoo Loy Norrix | 4 92 | 1 100 | 1 100 | 3 95 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 13 787 | 19 | 4 96 | 3 98 | 27 981 | 3 | 4 93 | 4 94 | 2 99 | 47 1553 | 6 |
| 5th | D14 | — advanced to finalsD14 · Wayne Memorial | Wayne Memorial | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 763 | 10 | 3 98 | 2 99 | 32 960 | 6 | 1 100 | 4 95 | 4 97 | 50 1544 | 8 |
| 6th | D12 | — advanced to finalsD12 · Ann Arbor Pioneer | Ann Arbor Pioneer | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 784 | 13 | 2 97 | 3 98 | 29 979 | 6 | 4 95 | 4 93 | 4 94 | 53 1543 | 3 |
| 7th | D27 | Below the break: — advanced to semifinalsD27 · Birmingham Seaholm | Birmingham Seaholm | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 783 | 14 | 4 95 | 4 96 | 34 974 | 2 | |||||
| 8th | D31 | — advanced to semifinalsD31 · Mattawan | Mattawan | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 776 | 8 | 2 99 | 4 90 | 36 965 | 5 | |||||
| 9th | D33 | — advanced to semifinalsD33 · Mt. Pleasant | Mt. Pleasant | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 773 | 10 | 4 95 | 4 96 | 38 964 | 2 | |||||
| 10th | D15 | — advanced to semifinalsD15 · Ishpeming Westwood | Ishpeming Westwood | 4 90 | 1 100 | 4 84 | 1 100 | 4 95 | 1 100 | 4 93 | 3 97 | 22 759 | 10 | 4 91 | 4 95 | 38 945 | 2 | |||||
| 11th | D13 | — advanced to semifinalsD13 · Portage Central | Portage Central | — | — | — | — | — | — | — | — | 23 767 | 9 | 4 94 | 4 92 | 39 953 | 2 | |||||
| 12th | D10 | — advanced to semifinalsD10 · Montrose Hill-McCloy | Montrose Hill-McCloy | — | — | — | — | — | — | — | — | 26 761 | 6 | 4 90 | 4 97 | 42 948 | 2 | |||||
| 13th | D18 | Below the break: D18 · Marquette | Marquette | — | — | — | — | — | — | — | — | 26 759 | 6 | |||||||||
| 14th | D28 | D28 · Fowlerville | Fowlerville | — | — | — | — | — | — | — | — | 27 748 | 5 | |||||||||
| 15th | D29 | D29 · Birch Run | Birch Run | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 756 | 4 | |||||||||
| 16th | D32 | D32 · Birmingham Groves | Birmingham Groves | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 752 | 4 | |||||||||
| 17th | D25 | D25 · Sterling Hts. Ford II | Sterling Hts. Ford II | — | — | — | — | — | — | — | — | 29 750 | 3 | |||||||||
| 18th | D19 | D19 · Grand Rapids Creston | Grand Rapids Creston | — | — | — | — | — | — | — | — | 29 746 | 3 | |||||||||
| 19th | D21 | D21 · Midland | Midland | — | — | — | — | — | — | — | — | 29 735 | 3 | |||||||||
| 20th | D24 | D24 · Portage Central | Portage Central | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 747 | 2 | |||||||||
| 21st | D11 | D11 · Montague | Montague | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 739 | 2 | |||||||||
| 22nd | D16 | D16 · Chassell | Chassell | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 731 | 2 | |||||||||
| 23rd | D23 | D23 · Albion | Albion | — | — | — | — | — | — | — | — | 32 738 | 0 | |||||||||
| 24th | D26 | D26 · Newberry | Newberry | — | — | — | — | — | — | — | — | 32 727 | 0 | |||||||||
| Place | Code | Name | School | Prelims | Semifinals | Finals | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre 1 | Sub | Swp | J1 | J2 | Sub | Swp | J1 | J2 | J3 | Total | Swp | ||||
| 1st | EX31 | — advanced to finalsEX31 · Royal Oak Kimball | Royal Oak Kimball | — | 9 797 | — | 1 100 | 1 100 | 13 997 | 12 | 3 96 | 1 100 | 1 100 | 23 1589 | 14 |
| 2nd | EX23 | — advanced to finalsEX23 · Portage Northern | Portage Northern | — | 16 790 | — | 2 99 | 2 99 | 24 988 | 8 | 2 97 | 3 97 | 2 99 | 38 1574 | 10 |
| 3rd | EX29 | — advanced to finalsEX29 · Birmingham Groves | Birmingham Groves | — | 13 794 | — | 3 95 | 1 100 | 21 989 | 8 | 1 100 | 4 93 | 4 97 | 39 1569 | 8 |
| 4th | EX26 | — advanced to finalsEX26 · Birmingham Seaholm | Birmingham Seaholm | — | 13 794 | — | 1 100 | 2 99 | 19 993 | 10 | 4 95 | 2 98 | 4 96 | 39 1571 | 6 |
| 5th | EX22 | — advanced to finalsEX22 · Holland | Holland | — | 14 791 | — | 3 97 | 3 98 | 26 986 | 4 | 4 94 | 4 94 | 3 98 | 48 1558 | 4 |
| 6th | EX28 | — advanced to finalsEX28 · Wayland | Wayland | — | 13 790 | — | 4 94 | 4 96 | 29 980 | 2 | 4 93 | 4 92 | 4 95 | 53 1540 | 3 |
| 7th | EX14 | Below the break: — advanced to semifinalsEX14 · Royal Oak Kimball | Royal Oak Kimball | — | 13 787 | — | 4 94 | 4 96 | 29 977 | 2 | |||||
| 8th | EX20 | — advanced to semifinalsEX20 · Ann Arbor Greenhills | Ann Arbor Greenhills | — | 21 772 | — | 3 98 | 2 98 | 31 968 | 6 | |||||
| 9th | EX16 | — advanced to semifinalsEX16 · Mt. Pleasant | Mt. Pleasant | — | 24 772 | — | 4 91 | 4 93 | 40 956 | 2 | |||||
| 10th | EX30 | — advanced to semifinalsEX30 · Bad Axe | Bad Axe | — | 24 762 | — | 4 97 | 4 92 | 40 951 | 2 | |||||
| 11th | EX10 | — advanced to semifinalsEX10 · Marquette | Marquette | — | 25 762 | — | 4 90 | 4 95 | 41 947 | 2 | |||||
| 12th | EX24 | — advanced to semifinalsEX24 · Bad Axe | Bad Axe | — | 28 750 | — | 4 90 | 4 90 | 44 930 | 2 | |||||
| 13th | EX25 | Below the break: EX25 · Manistee | Manistee | — | 29 750 | — | |||||||||
| 14th | EX17 | EX17 · Mason County Central | Mason County Central | — | 29 749 | — | |||||||||
| 14th | EX32 | EX32 · East Grand Rapids | East Grand Rapids | — | 29 749 | — | |||||||||
| 16th | EX19 | EX19 · Farmington Hills Harrison | Farmington Hills Harrison | — | 29 734 | — | |||||||||
| 16th | EX33 | EX33 · Birch Run | Birch Run | — | 29 734 | — | |||||||||
| 18th | EX11 | EX11 · Ishpeming Westwood | Ishpeming Westwood | — | 30 742 | — | |||||||||
| 19th | EX18 | EX18 · Farmington | Farmington | — | 30 721 | — | |||||||||
| 20th | EX21 | EX21 · Walled Lake Central | Walled Lake Central | — | 31 746 | — | |||||||||
| 21st | EX12 | EX12 · Negaunee | Negaunee | — | 31 725 | — | |||||||||
| 22nd | EX27 | EX27 · Battle Creek Lakeview | Battle Creek Lakeview | — | 32 730 | — | |||||||||
| 23rd | EX13 | EX13 · Ishpeming Westwood | Ishpeming Westwood | — | 32 722 | — | |||||||||
| Place | Code | Name | School | Prelims | Semifinals | Finals | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre 1 | Sub | Swp | J1 | J2 | Sub | Swp | J1 | J2 | J3 | Total | Swp | ||||
| 1st | IM25 | — advanced to finalsIM25 · Portage Northern | Portage Northern | — | 16 789 | — | 1 100 | 2 99 | 22 988 | 10 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 28 1588 | 18 |
| 2nd | IM30 | — advanced to finalsIM30 · Ann Arbor Pioneer | Ann Arbor Pioneer | — | 11 797 | — | 2 95 | 2 98 | 19 990 | 8 | 3 97 | 2 99 | 4 93 | 37 1568 | 7 |
| 3rd | IM13 | — advanced to finalsIM13 · Birmingham Seaholm | Birmingham Seaholm | — | 22 778 | — | 2 97 | 1 100 | 28 975 | 10 | 2 99 | 3 98 | 2 99 | 42 1567 | 10 |
| 4th | IM20 | — advanced to finalsIM20 · Birmingham Groves | Birmingham Groves | — | 11 796 | — | 3 96 | 4 96 | 25 988 | 3 | 4 94 | 4 97 | 3 98 | 47 1566 | 4 |
| 5th | IM22 | — advanced to finalsIM22 · Farmington | Farmington | — | 18 779 | — | 1 100 | 3 94 | 26 973 | 8 | 4 93 | 4 96 | 4 94 | 50 1539 | 3 |
| 6th | IM12 | — advanced to finalsIM12 · Midland | Midland | — | 19 775 | — | 4 93 | 1 100 | 29 968 | 7 | 4 95 | 4 95 | 4 95 | 53 1538 | 3 |
| 7th | IM29 | Below the break: — advanced to semifinalsIM29 · Walled Lake Western | Walled Lake Western | — | 18 779 | — | 4 93 | 3 97 | 32 969 | 3 | |||||
| 8th | IM27 | — advanced to semifinalsIM27 · Flint Hamady | Flint Hamady | — | 16 783 | — | 4 92 | 4 94 | 32 969 | 2 | |||||
| 9th | IM10 | — advanced to semifinalsIM10 · Portage Northern | Portage Northern | — | 19 779 | — | 3 96 | 4 93 | 33 968 | 3 | |||||
| 10th | IM28 | — advanced to semifinalsIM28 · Parma Jackson Co. Western | Parma Jackson Co. Western | — | 19 781 | — | 4 95 | 4 94 | 35 970 | 2 | |||||
| 11th | IM21 | — advanced to semifinalsIM21 · South Lyon | South Lyon | — | 22 768 | — | 4 94 | 4 93 | 38 955 | 2 | |||||
| 12th | IM33 | — advanced to semifinalsIM33 · Frankenmuth | Frankenmuth | — | 24 760 | — | 4 91 | 4 95 | 40 946 | 2 | |||||
| 13th | IM32 | Below the break: IM32 · Utica | Utica | — | 26 765 | — | |||||||||
| 14th | IM31 | IM31 · Charlevoix | Charlevoix | — | 28 757 | — | |||||||||
| 15th | IM19 | IM19 · Negaunee | Negaunee | — | 28 755 | — | |||||||||
| 16th | IM26 | IM26 · Beaverton | Beaverton | — | 30 758 | — | |||||||||
| 17th | IM15 | IM15 · Warren Bethesda | Warren Bethesda | — | 30 731 | — | |||||||||
| 18th | IM17 | IM17 · Wayland | Wayland | — | 31 745 | — | |||||||||
| 19th | IM11 | IM11 · Marquette | Marquette | — | 31 738 | — | |||||||||
| 20th | IM16 | IM16 · Ishpeming Westwood | Ishpeming Westwood | — | 31 730 | — | |||||||||
| 21st | IM23 | IM23 · Albion | Albion | — | 31 729 | — | |||||||||
| 22nd | IM18 | IM18 · Grand Rapids Christian | Grand Rapids Christian | — | 31 719 | — | |||||||||
| 23rd | IM24 | IM24 · Norway | Norway | — | 32 730 | — | |||||||||
| 24th | IM14 | IM14 · Mason County Central | Mason County Central | — | 32 720 | — | |||||||||
| Place | Code | Name | School | Prelims | Semifinals | Finals | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre 1 | Sub | Swp | J1 | J2 | Sub | Swp | J1 | J2 | J3 | Total | Swp | ||||
| 1st | IN28 | — advanced to finalsIN28 · Walled Lake Western | Walled Lake Western | — | 13 795 | — | 1 100 | 3 95 | 21 990 | 8 | 3 98 | 3 96 | 4 95 | 41 1568 | 5 |
| 2nd | IN19 | — advanced to finalsIN19 · Birmingham Seaholm | Birmingham Seaholm | — | 22 779 | — | 1 100 | 2 96 | 28 975 | 10 | 2 99 | 4 92 | 1 100 | 42 1557 | 11 |
| 3rd | IN22 | — advanced to finalsIN22 · Portage Central | Portage Central | — | 16 785 | — | 3 95 | 2 97 | 26 977 | 6 | 1 100 | 4 94 | 3 97 | 42 1559 | 9 |
| 4th | IN20 | — advanced to finalsIN20 · Marquette | Marquette | — | 13 792 | — | 4 95 | 1 100 | 23 987 | 7 | 4 95 | 4 93 | 2 98 | 43 1559 | 6 |
| 5th | IN31 | — advanced to finalsIN31 · Walled Lake Central | Walled Lake Central | — | 15 789 | — | 2 99 | 4 95 | 27 983 | 5 | 4 97 | 1 100 | 4 94 | 45 1565 | 8 |
| 6th | IN16 | — advanced to finalsIN16 · Portage Northern | Portage Northern | — | 21 782 | — | 1 100 | 4 96 | 31 978 | 7 | 4 96 | 2 98 | 4 93 | 51 1552 | 6 |
| 7th | IN26 | Below the break: — advanced to semifinalsIN26 · Pigeon Laker | Pigeon Laker | — | 21 780 | — | 3 98 | 3 97 | 33 975 | 4 | |||||
| 8th | IN11 | — advanced to semifinalsIN11 · Chesaning | Chesaning | — | 18 769 | — | 4 90 | 4 91 | 34 950 | 2 | |||||
| 9th | IN12 | — advanced to semifinalsIN12 · Birmingham Seaholm | Birmingham Seaholm | — | 25 773 | — | 4 97 | 2 99 | 37 969 | 5 | |||||
| 10th | IN25 | — advanced to semifinalsIN25 · Mason County Central | Mason County Central | — | 22 777 | — | 4 92 | 4 96 | 38 965 | 2 | |||||
| 11th | IN13 | — advanced to semifinalsIN13 · Ishpeming Westwood | Ishpeming Westwood | — | 23 782 | — | 4 92 | 4 92 | 39 966 | 2 | |||||
| 12th | IN24 | — advanced to semifinalsIN24 · Albion | Albion | — | 24 770 | — | 4 94 | 4 94 | 40 958 | 2 | |||||
| 13th | IN17 | Below the break: IN17 · Petoskey | Petoskey | — | 25 770 | — | |||||||||
| 14th | IN14 | IN14 · Bloomfield Hills Andover | Bloomfield Hills Andover | — | 26 769 | — | |||||||||
| 15th | IN15 | IN15 · Climax-Scotts | Climax-Scotts | — | 26 766 | — | |||||||||
| 16th | IN27 | IN27 · Crystal Falls Forest Park | Crystal Falls Forest Park | — | 27 772 | — | |||||||||
| 17th | IN33 | IN33 · Washington Eisenhower | Washington Eisenhower | — | 27 762 | — | |||||||||
| 18th | IN18 | IN18 · Chelsea | Chelsea | — | 28 744 | — | |||||||||
| 19th | IN10 | IN10 · Norway | Norway | — | 29 760 | — | |||||||||
| 20th | IN30 | IN30 · Battle Creek Harper Creek | Battle Creek Harper Creek | — | 29 758 | — | |||||||||
| 21st | IN32 | IN32 · Fairview | Fairview | — | 30 762 | — | |||||||||
| 22nd | IN29 | IN29 · Birch Run | Birch Run | — | 31 761 | — | |||||||||
| 23rd | IN21 | IN21 · Muskegon Reeths Puffer | Muskegon Reeths Puffer | — | 31 656 | — | |||||||||
| 24th | IN23 | IN23 · Wayne Memorial | Wayne Memorial | — | 32 747 | — | |||||||||
| Place | Code | Name | School | Prelims | Semifinals | Finals | Total | ||||||||
