Michigan Interscholastic Forensic Association
1987
Friday, May 1, 1987
1986–87 season · 95 schools · 335 entries
Team State Champions
Class A
Seaholm
320 points
Class B
Frankenmuth
146 points
Class C/D
West Iron County
102 points
Michigan Interscholastic Forensic Association
Friday, May 1, 1987 · 1986–87 season
14 state titles · 14 tab sheets · 335 entries · 95 schools · Every State Finals in the archive
Source Bentley Historical Library, University of Michigan · MIFA records, Box 46, 1986-1987 folder
The folder holds tabulation sheets and sweepstakes totals.
No date survives in this folder, so the day shown is an assumption: the first Friday in May. The meet ran two preliminary rounds rather than four and is shown as a single day. Radio Speaking, Prose and Poetry and Humorous Interpretation are this era's events under their own names, not the modern Broadcasting, Prose or Poetry. Six placements were settled on judges' preference and are marked so on the tab sheets. Six competitors reached a final whose ballots are too faint to read; their placements are the tab room's and stand. Seven others appear with no scores at all - a drop, a no-show or a disqualification, the sheet does not say - and are kept because it is the only record that they were here.
14 titles · 10 schools
Class A champion
Birmingham Seaholm
320 points · 30 entries
Class B champion
Frankenmuth
146 points · 30 entries
Class C/D champion
Iron River West Iron Co.
102 points · 34 entries
| Place | School | Entries | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 320 | |
| 2 | 34 | 318 | |
| 3 | 18 | 166 | |
| 4 | 18 | 134 | |
| 5 | 20 | 125 | |
| 6 | 16 | 115 | |
| 7 | 12 | 63 | |
| 8 | 6 | 61 | |
| 9 | 10 | 54 | |
| 10 | 8 | 52 | |
| 11 | 10 | 51 | |
| 12 | 8 | 48 | |
| 13 | 8 | 46 | |
| 14 | 16 | 45 | |
| 15 | 6 | 41 | |
| 15 | 6 | 41 | |
| 17 | 6 | 29 | |
| 18 | 2 | 26 | |
| 19 | 2 | 25 | |
| 20 | 4 | 22 | |
| 21 | 2 | 19 | |
| 22 | 6 | 18 | |
| 22 | 4 | 18 | |
| 22 | 6 | 18 | |
| 25 | 8 | 16 | |
| 26 | 4 | 12 | |
| 27 | 2 | 11 | |
| 27 | 2 | 11 | |
| 29 | 2 | 8 | |
| 30 | 2 | 5 | |
| 30 | 2 | 5 | |
| 30 | 4 | 5 | |
| 33 | 2 | 4 | |
| 34 | 2 | 2 |
| Place | School | Entries | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 146 | |
| 2 | 18 | 107 | |
| 3 | 12 | 97 | |
| 4 | 10 | 96 | |
| 5 | 22 | 95 | |
| 6 | 16 | 79 | |
| 7 | 12 | 56 | |
| 8 | 6 | 48 | |
| 9 | 12 | 30 | |
| 10 | 6 | 28 | |
| 10 | 8 | 28 | |
| 12 | 6 | 27 | |
| 13 | 2 | 23 | |
| 13 | 2 | 23 | |
| 15 | 2 | 19 | |
| 16 | 6 | 16 | |
| 16 | 10 | 16 | |
| 18 | 4 | 15 | |
| 19 | 2 | 11 | |
| 20 | 2 | 10 | |
| 21 | 2 | 9 | |
| 21 | 2 | 9 | |
| 21 | 2 | 9 | |
| 21 | 4 | 9 | |
| 21 | 2 | 9 | |
| 26 | 2 | 8 | |
| 27 | 2 | 7 | |
| 28 | 4 | 6 | |
| 29 | 4 | 5 | |
| 29 | 2 | 5 | |
| 31 | 2 | 4 | |
| 32 | 2 | 3 | |
| 32 | 2 | 3 |
| Place | School | Entries | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 102 | |
| 2 | 8 | 50 | |
| 3 | 10 | 48 | |
| 4 | 12 | 46 | |
| 5 | 6 | 41 | |
| 6 | 22 | 35 | |
| 7 | 4 | 31 | |
| 8 | 2 | 30 | |
| 9 | 8 | 28 | |
| 10 | 2 | 14 | |
| 11 | 4 | 13 | |
| 12 | 2 | 11 | |
| 13 | 2 | 8 | |
| 13 | 2 | 8 | |
| 15 | 6 | 7 | |
| 16 | 4 | 6 | |
| 17 | 4 | 5 | |
| 17 | 2 | 5 | |
| 19 | 4 | 4 | |
| 20 | 2 | 3 | |
| 20 | 2 | 3 | |
| 20 | 2 | 3 | |
| 23 | 2 | 2 | |
| 23 | 2 | 2 | |
| 23 | 2 | 2 |
Each competitor’s row runs only as far as they got, so the sheet steps inward as the field narrows toward finals. Tap any name to trace their whole run.
| Place | Code | Name | School | Prelims | Semifinals | Finals | Total | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre 1 | Pre 2 | Pre 3 | Pre 4 | Sub | Swp | J1 | J2 | Sub | Swp | J1 | J2 | J3 | Total | Swp | ||||
| 1st | DR33 | — advanced to finalsDR33 · Freeland | Freeland | 1 100 | 2 99 | 2 99 | 3 95 | 8 393 | — | 1 100 | 4 97 | 13 | 0 | 1 100 | 4 95 | 1 100 | 19 | — |
| 1st | DR31 | — advanced to finalsDR31 · Battle Creek Central | Battle Creek Central | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 4 400 | — | 4 95 | 3 98 | 11 | 0 | 3 98 | 1 100 | 4 97 | 19 | — |
| 3rd | DR32 | — advanced to finalsDR32 · Farmington Hills Harrison | Farmington Hills Harrison | 1 100 | 1 100 | 2 99 | 1 100 | 5 399 | — | 4 97 | 4 85 | 13 | 0 | 2 99 | 2 99 | 4 95 | 21 | — |
| 4th | DR22 | — advanced to finalsDR22 · Walled Lake Western | Walled Lake Western | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 4 90 | 7 390 | — | 4 95 | 2 98 | 13 | 0 | 4 95 | 4 97 | 2 99 | 23 | — |
| 4th | DR20 | — advanced to finalsDR20 · Bloomfield Hills Roeper | Bloomfield Hills Roeper | 2 95 | 3 94 | 1 100 | 1 100 | 7 389 | — | 3 98 | 2 99 | 12 | 0 | 4 94 | 4 96 | 3 98 | 23 | — |
| 6th | DR28 | — advanced to finalsDR28 · Kalamazoo Central | Kalamazoo Central | 4 93 | 4 92 | 3 98 | 1 100 | 12 383 | — | 1 100 | 1 100 | 14 583 | 0 | 4 97 | 3 98 | 4 96 | 25 | — |
| 7th | DR24 | Below the break: — advanced to semifinalsDR24 · Wayne Memorial | Wayne Memorial | 4 91 | 2 95 | 3 98 | 2 98 | 11 382 | — | 2 99 | 1 100 | 14 581 | 0 | |||||
| 8th | DR26 | — advanced to semifinalsDR26 · Saginaw MacArthur | Saginaw MacArthur | 4 94 | 3 98 | 1 100 | 3 96 | 11 388 | — | 3 98 | 3 95 | 17 | 0 | |||||
| 9th | DR13 | — advanced to semifinalsDR13 · Birmingham Groves | Birmingham Groves | 4 97 | 1 100 | 2 99 | 2 98 | 9 394 | — | 4 96 | 4 90 | 17 | 0 | |||||
| 10th | DR14 | — advanced to semifinalsDR14 · Wayne Memorial | Wayne Memorial | 2 99 | 4 95 | 4 97 | 3 96 | 13 387 | — | 2 99 | 4 94 | 19 | 0 | |||||
| 11th | DR10 | — advanced to semifinalsDR10 · Bloomfield Hills Andover | Bloomfield Hills Andover | 3 95 | 2 99 | 4 92 | 2 98 | 11 384 | — | 4 94 | 4 93 | 19 | 0 | |||||
| 12th | DR30 | — advanced to semifinalsDR30 · Kingsford | Kingsford | 4 90 | 4 97 | 3 97 | 2 99 | 13 383 | — | 4 90 | 4 94 | 21 | 0 | |||||
| 13th | DR17 | Below the break: DR17 · Grayling | Grayling | 2 99 | 4 92 | 3 97 | 4 94 | 13 382 | — | |||||||||
| 14th | DR23 | DR23 · Portage Northern | Portage Northern | 2 99 | 3 98 | 4 92 | 4 93 | 13 382 | — | |||||||||
| 15th | DR21 | DR21 · Ann Arbor Huron | Ann Arbor Huron | 4 96 | 4 96 | 2 98 | 4 90 | 14 | — | |||||||||
| 16th | DR15 | DR15 · Pigeon Laker | Pigeon Laker | 4 95 | 2 98 | 4 95 | 4 94 | 14 | — | |||||||||
| 17th | DR12 | DR12 · Harbor Springs | Harbor Springs | 3 94 | 4 91 | 4 96 | 4 88 | 15 | — | |||||||||
| 17th | DR19 | DR19 · Iron Mtn. | Iron Mtn. | 3 97 | 4 93 | 4 95 | 4 93 | 15 | — | |||||||||
| 17th | DR29 | DR29 · Southfield Lathrup | Southfield Lathrup | 4 96 | 3 95 | 4 94 | 4 92 | 15 | — | |||||||||
| 20th | DR11 | DR11 · Munising | Munising | 4 95 | 4 95 | 4 96 | 4 93 | 16 | — | |||||||||
| 20th | DR16 | DR16 · Iron River West Iron Co. | Iron River West Iron Co. | 4 90 | 4 90 | 4 90 | 4 86 | 16 | — | |||||||||
| 20th | DR18 | DR18 · Grand Haven | Grand Haven | 4 91 | 4 94 | 4 97 | 4 95 | 16 | — | |||||||||
| 23rd | DR25 | DR25 · Walled Lake Central | Walled Lake Central | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| 23rd | DR27 | DR27 · Harper Woods Regina | Harper Woods Regina | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| Place | Code | Name | School | Prelims | Quarterfinals | Semifinals | Finals | Total | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre 1 | Pre 2 | Pre 3 | Pre 4 | Sub | Swp | J1 | J2 | Sub | Swp | J1 | J2 | Sub | Swp | J1 | J2 | J3 | Total | Swp | ||||
| 1st | D25 | — advanced to finalsD25 · Bloomfield Hills Andover | Bloomfield Hills Andover | 1 100 | 2 98 | 1 100 | 2 99 | 6 397 | — | 3 97 | 4 92 | 13 586 | — | 1 100 | 1 100 | 15 | 0 | 2 99 | 1 100 | 3 98 | 21 | — |
| 2nd | D27 | — advanced to finalsD27 · Birmingham Groves | Birmingham Groves | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 2 99 | 5 399 | — | 3 95 | 1 100 | 9 | — | 2 99 | 2 99 | 13 | 0 | 3 98 | 2 99 | 4 97 | 22 | — |
| 3rd | D22 | — advanced to finalsD22 · Kalamazoo Loy Norrix | Kalamazoo Loy Norrix | 2 99 | 2 99 | 2 99 | 1 100 | 7 397 | — | 3 98 | 1 100 | 11 | — | 1 100 | 2 98 | 14 | 0 | 4 97 | 3 98 | 2 99 | 23 | — |
| 4th | D29 | — advanced to finalsD29 · Wayne Memorial | Wayne Memorial | 4 95 | 3 94 | 3 98 | 1 100 | 11 387 | — | 2 98 | 1 100 | 14 585 | — | 3 96 | 1 100 | 18 781 | 0 | 1 100 | 4 97 | 1 100 | 24 | — |
| 5th | D28 | Below the break: — advanced to semifinalsD28 · Saginaw MacArthur | Saginaw MacArthur | 4 94 | 1 100 | 3 97 | 1 100 | 9 391 | — | 1 100 | 3 96 | 13 587 | — | 2 98 | 3 95 | 18 780 | 0 | |||||
| 6th | D32 | — advanced to semifinalsD32 · Sterling Hts. Henry Ford II | Sterling Hts. Henry Ford II | 1 100 | 4 97 | 2 99 | 4 96 | 11 392 | — | 1 100 | 2 99 | 14 591 | — | 3 95 | 3 97 | 20 | 0 | |||||
| 7th | D10 | — advanced to semifinalsD10 · Wayne Memorial | Wayne Memorial | 4 91 | 3 95 | 3 98 | 1 100 | 11 384 | — | 1 100 | 3 96 | 15 580 | — | 3 98 | 3 98 | 21 | 0 | |||||
| 8th | D17 | Below the break: — advanced to quarterfinalsD17 · Birmingham Seaholm | Birmingham Seaholm | 1 100 | 4 92 | 1 100 | 3 92 | 9 384 | — | 4 97 | 2 98 | 15 579 | — | |||||||||
| 9th | D16 | — advanced to quarterfinalsD16 · Frankenmuth | Frankenmuth | 4 90 | 4 90 | 1 100 | 2 99 | 11 379 | — | 2 99 | 4 94 | 17 | — | |||||||||
| 10th | D19 | — advanced to quarterfinalsD19 · Saginaw MacArthur | Saginaw MacArthur | 3 95 | 1 100 | 2 99 | 4 90 | 10 384 | — | 4 91 | 3 98 | 17 | — | |||||||||
| 11th | D14 | — advanced to quarterfinalsD14 · Mattawan | Mattawan | 2 98 | 2 99 | 4 94 | 4 96 | 12 387 | — | 4 95 | 2 98 | 18 | — | |||||||||
| 12th | D18 | — advanced to quarterfinalsD18 · Birch Run | Birch Run | 3 96 | 3 98 | 3 98 | 4 95 | 13 387 | — | 2 99 | 4 96 | 19 | — | |||||||||
| 13th | D30 | — advanced to quarterfinalsD30 · Portage Northern | Portage Northern | 2 99 | 4 93 | 4 97 | 3 98 | 13 387 | — | 4 92 | 4 97 | 21 | — | |||||||||
| 14th | D20 | Below the break: D20 · Marquette | Marquette | 2 96 | 4 93 | 4 95 | 3 98 | 13 382 | — | |||||||||||||
| 15th | D21 | D21 · Ypsilanti Lincoln | Ypsilanti Lincoln | 4 96 | 1 100 | 4 90 | 4 95 | 13 381 | — | |||||||||||||
| 16th | D15 | D15 · Caro | Caro | 4 96 | 4 90 | 4 94 | 2 95 | 14 | — | |||||||||||||
| 16th | D26 | D26 · Walled Lake Western | Walled Lake Western | 4 95 | 4 90 | 2 99 | 4 97 | 14 | — | |||||||||||||
| 18th | D11 | D11 · Traverse City St. Francis | Traverse City St. Francis | 3 98 | 3 96 | 4 92 | 4 94 | 14 | — | |||||||||||||
| 18th | D24 | D24 · Iron River West Iron Co. | Iron River West Iron Co. | 4 97 | 2 95 | 4 96 | 4 97 | 14 | — | |||||||||||||
| 20th | D33 | D33 · Chelsea | Chelsea | 4 93 | 4 95 | 4 75 | 3 98 | 15 | — | |||||||||||||
| 21st | D23 | D23 · Beaverton | Beaverton | 3 98 | 4 89 | 4 96 | 4 93 | 15 | — | |||||||||||||
| 22nd | D13 | D13 · Ishpeming Westwood | Ishpeming Westwood | 4 92 | 4 89 | 4 95 | 4 97 | 16 | — | |||||||||||||
| 22nd | D31 | D31 · Iron Mtn. North Dickinson | Iron Mtn. North Dickinson | 4 88 | 4 96 | 4 92 | 4 89 | 16 | — | |||||||||||||
| 24th | D12 | D12 · Kalamazoo Christian | Kalamazoo Christian | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
| Place | Code | Name | School | Prelims | Semifinals | Finals | Total | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre 1 | Pre 2 | Pre 3 | Pre 4 | Sub | Swp | J1 | J2 | Sub | Swp | J1 | J2 | J3 | Total | Swp | ||||
| 1st | X20 | — advanced to finalsX20 · Portage Northern | Portage Northern | 1 100 | 2 95 | 1 100 | 1 100 | 5 | — | 1 100 | 1 100 | 7 | 0 | 1 100 | 2 98 | 1 100 | 11 | — |
| 2nd | X31 | — advanced to finalsX31 · Royal Oak Kimball | Royal Oak Kimball | 2 98 | 1 100 | 2 98 | 2 99 | 7 | — | 1 100 | 2 98 | 10 | 0 | 2 99 | 1 100 | 4 97 | 17 | — |
| 2nd | X26 | — advanced to finalsX26 · Grosse Pte U. Liggett | Grosse Pte U. Liggett | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 4 | — | 4 95 | 1 100 | 9 | 0 | 3 98 | 3 97 | 2 99 | 17 | — |
| 4th | X25 | — advanced to finalsX25 · Saginaw MacArthur | Saginaw MacArthur | 1 100 | 1 100 | 4 96 | 3 97 | 9 | — | 3 96 | 2 99 | 14 | 0 | 4 95 | 4 94 | 3 98 | 25 | — |
| 4th | X32 | — advanced to finalsX32 · Mt. Pleasant | Mt. Pleasant | 2 95 | 2 99 | 1 100 | 1 100 | 6 | — | 4 94 | 3 97 | 13 | 0 | 4 93 | 4 93 | 4 94 | 25 | — |
| 6th | X19 | — advanced to finalsX19 · Marshall | Marshall | 2 98 | 4 96 | 1 100 | 1 100 | 8 | — | 4 93 | 3 97 | 15 | 0 | 4 96 | 4 95 | 4 95 | 27 | — |
| 7th | X33 | Below the break: — advanced to semifinalsX33 · Ann Arbor Pioneer | Ann Arbor Pioneer | 4 92 | 4 92 | 2 99 | 2 98 | 12 381 | — | 2 97 | 4 95 | 18 | 0 | |||||
| 8th | X11 | — advanced to semifinalsX11 · Frankenmuth | Frankenmuth | 2 96 | 3 94 | 3 97 | 3 95 | 11 382 | — | 3 97 | 4 90 | 18 | 0 | |||||
| 9th | X29 | — advanced to semifinalsX29 · Royal Oak Kimball | Royal Oak Kimball | 4 91 | 2 95 | 2 98 | 2 99 | 10 | — | 4 95 | 4 96 | 18 | 0 | |||||
| 10th | X10 | — advanced to semifinalsX10 · Birch Run | Birch Run | 4 95 | 2 98 | 3 97 | 4 94 | 13 384 | — | 2 98 | 4 84 | 19 | 0 | |||||
| 11th | X18 | — advanced to semifinalsX18 · Holland | Holland | 3 94 | 4 90 | 2 99 | 2 99 | 11 382 | — | 4 92 | 4 95 | 19 | 0 | |||||
| 12th | X21 | — advanced to semifinalsX21 · Marshall | Marshall | 1 100 | 4 92 | 4 90 | 3 97 | 12 379 | — | 4 89 | 4 92 | 20 | 0 | |||||
| 13th | X12 | Below the break: X12 · Farmington Hills Harrison | Farmington Hills Harrison | 4 91 | 1 100 | 4 94 | 4 85 | 13 370 | — | |||||||||
| 14th | X30 | X30 · Parma Jackson Co. Western | Parma Jackson Co. Western | 4 89 | 4 95 | 3 97 | 3 98 | 14 | — | |||||||||
| 15th | X13 | X13 · Birch Run | Birch Run | 3 96 | 3 94 | 4 91 | 4 94 | 14 | — | |||||||||
| 15th | X14 | X14 · Birmingham Seaholm | Birmingham Seaholm | 3 93 | 3 98 | 4 95 | 4 92 | 14 | — | |||||||||
| 17th | X16 | X16 · Southfield Lathrup | Southfield Lathrup | 4 93 | 4 92 | 3 98 | 4 91 | 15 | — | |||||||||
| 18th | X24 | X24 · Plymouth C.E.P. | Plymouth C.E.P. | 4 93 | 3 97 | 4 83 | 4 95 | 15 | — | |||||||||
| 18th | X28 | X28 · Marquette | Marquette | 3 97 | 4 94 | 4 91 | 4 90 | 15 | — | |||||||||
| 20th | X17 | X17 · Montague | Montague | 4 92 | 4 93 | 4 93 | 4 90 | 16 | — | |||||||||
| 20th | X22 | X22 · Marquette | Marquette | 4 85 | 4 93 | 4 95 | 4 92 | 16 | — | |||||||||
| 20th | X23 | X23 · Ishpeming Westwood | Ishpeming Westwood | 4 88 | 4 91 | 4 92 | 4 87 | 16 | — | |||||||||
| 20th | X27 | X27 · Petoskey | Petoskey | 4 90 | 4 90 | 4 92 | 4 93 | 16 | — | |||||||||
| Place | Code | Name | School | Prelims | Semifinals | Finals | Total | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre 1 | Pre 2 | Pre 3 | Pre 4 | Sub | Swp | J1 | J2 | Sub | Swp | J1 | J2 | J3 | Total | Swp | ||||
| 1st | H16 | — advanced to finalsH16 · Kalamazoo Central | Kalamazoo Central | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 4 400 | — | 1 100 | 1 100 | 6 | 0 | 4 95 | 3 98 | 3 98 | 16 | — |
| 2nd | H30 | — advanced to finalsH30 · Portage Northern | Portage Northern | 1 100 | 2 99 | 1 100 | 1 100 | 5 399 | — | 4 96 | 1 100 | 10 | 0 | 2 99 | 4 90 | 2 99 | 18 | — |
| 3rd | H17 | — advanced to finalsH17 · Saginaw MacArthur | Saginaw MacArthur | 1 100 | 1 100 | 2 98 | 4 93 | 8 391 | — | 3 97 | 3 96 | 14 | 0 | 1 100 | 1 100 | 4 96 | 20 | — |
| 4th | H20 | — advanced to finalsH20 · Birmingham Seaholm | Birmingham Seaholm | 2 99 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 5 399 | — | 2 98 | 2 99 | 9 | 0 | 4 94 | 4 94 | 4 95 | 21 | — |
| 5th | H12 | — advanced to finalsH12 · Birmingham Seaholm | Birmingham Seaholm | 4 93 | 2 99 | 3 95 | 1 100 | 10 387 | — | 2 98 | 2 99 | 14 | 0 | 3 98 | 2 99 | 4 97 | 23 | — |
| 6th | H27 | — advanced to finalsH27 · Farmington | Farmington | 4 97 | 1 100 | 1 100 | 3 96 | 9 393 | — | 4 95 | 3 98 | 16 | 0 | 4 97 | 4 96 | 1 100 | 25 | — |
| 7th | H23 | Below the break: — advanced to semifinalsH23 · Kalamazoo Loy Norrix | Kalamazoo Loy Norrix | 3 98 | 4 87 | 3 98 | 2 99 | 12 382 | — | 1 100 | 4 95 | 17 | 0 | |||||
| 8th | H15 | — advanced to semifinalsH15 · Royal Oak Kimball | Royal Oak Kimball | 1 100 | 4 85 | 2 99 | 3 96 | 10 380 | — | 3 97 | 4 97 | 17 | 0 | |||||
| 9th | H19 | — advanced to semifinalsH19 · Chelsea | Chelsea | 4 96 | 2 95 | 4 91 | 2 98 | 12 380 | — | 4 92 | 4 96 | 20 | 0 | |||||
| 9th | H26 | — advanced to semifinalsH26 · Petoskey | Petoskey | 2 97 | 4 95 | 2 98 | 4 94 | 12 384 | — | 4 93 | 4 91 | 20 | 0 | |||||
| 9th | H29 | — advanced to semifinalsH29 · Albion | Albion | 3 96 | 3 94 | 2 97 | 4 96 | 12 383 | — | 4 95 | 4 92 | 20 | 0 | |||||
| 9th | H33 | — advanced to semifinalsH33 · Kalamazoo Central | Kalamazoo Central | 2 98 | 2 95 | 4 93 | 4 92 | 12 378 | — | 4 90 | 4 90 | 20 | 0 | |||||
| 13th | H22 | Below the break: H22 · Chelsea | Chelsea | 4 90 | 4 95 | 3 95 | 2 99 | 13 | — | |||||||||
| 14th | H21 | H21 · Houghton | Houghton | 4 92 | 4 93 | 4 96 | 2 98 | 14 | — | |||||||||
| 15th | H11 | H11 · Ishpeming Westwood | Ishpeming Westwood | 4 95 | 3 90 | 4 92 | 3 96 | 14 | — | |||||||||
| 15th | H24 | H24 · Brighton | Brighton | 3 95 | 4 96 | 3 98 | 4 94 | 14 | — | |||||||||
| 17th | H10 | H10 · Gaylord | Gaylord | 3 97 | 3 98 | 4 97 | 4 90 | 14 | — | |||||||||
| 17th | H31 | H31 · Beaverton | Beaverton | 2 99 | 4 80 | 4 97 | 4 94 | 14 | — | |||||||||
| 19th | H13 | H13 · Frankenmuth | Frankenmuth | 4 94 | 4 92 | 4 96 | 3 97 | 15 | — | |||||||||
| 20th | H14 | H14 · Southfield | Southfield | 4 94 | 3 98 | 4 95 | 4 93 | 15 | — | |||||||||
| 21st | H18 | H18 · Marquette | Marquette | 4 85 | 4 92 | 4 90 | 4 89 | 16 | — | |||||||||
| 21st | H25 | H25 · Bloomfield Hills Andover | Bloomfield Hills Andover | 4 93 | 4 90 | 4 90 | 4 93 | 16 | — | |||||||||
| 21st | H28 | H28 · Houghton | Houghton | 4 91 | 4 97 | 4 95 | 4 93 | 16 | — | |||||||||
| 21st | H32 | H32 · Pigeon Laker | Pigeon Laker | 4 95 | 4 97 | 4 94 | 4 90 | 16 | — | |||||||||
| Place | Code | Name | School | Prelims | Semifinals | Finals | Total | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre 1 | Pre 2 | Pre 3 | Pre 4 | Sub | Swp | J1 | J2 | Sub | Swp | J1 | J2 | J3 | Total | Swp | ||||
| 1st | IM30 | — advanced to finalsIM30 · Portage Northern | Portage Northern | 2 99 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 5 | — | 1 100 | 3 96 | 9 | 0 | 3 97 | 1 100 | 1 100 | 14 | — |
| 2nd | IM13 | — advanced to finalsIM13 · Birmingham Seaholm | Birmingham Seaholm | 3 98 | 3 97 | 2 96 | 2 99 | 10 390 | — | 3 98 | 3 98 | 16 586 | 0 | 1 100 | 2 99 | 3 96 | 22 | — |
| 2nd | IM27 | — advanced to finalsIM27 · Southfield | Southfield | 2 97 | 4 97 | 2 99 | 4 94 | 12 387 | — | 1 100 | 1 100 | 14 | 0 | 2 98 | 4 96 | 2 98 | 22 | — |
| 4th | IM21 | — advanced to finalsIM21 · Portage Northern | Portage Northern | 1 100 | 3 98 | 2 93 | 1 100 | 7 | — | 2 99 | 4 97 | 13 | 0 | 4 90 | 3 97 | 4 91 | 24 | — |
| 4th | IM19 | — advanced to finalsIM19 · Walled Lake Central | Walled Lake Central | 1 100 | 2 98 | 1 100 | 2 98 | 6 | — | 4 96 | 2 99 | 12 | 0 | 4 80 | 4 94 | 4 93 | 24 | — |
| 6th | IM20 | — advanced to finalsIM20 · Birmingham Seaholm | Birmingham Seaholm | 1 100 | 2 99 | 4 87 | 4 94 | 11 | — | 2 98 | 1 100 | 14 | 0 | 4 96 | 4 93 | 4 94 | 26 | — |
| 7th | IM28 | Below the break: — advanced to semifinalsIM28 · Gaylord | Gaylord | 2 95 | 4 95 | 3 95 | 1 100 | 10 385 | — | 4 95 | 2 97 | 16 577 | 0 | |||||
| 8th | IM29 | — advanced to semifinalsIM29 · Wayland | Wayland | 2 99 | 1 100 | 4 92 | 1 100 | 8 | — | 4 89 | 4 95 | 16 575 | 0 | |||||
| 9th | IM16 | — advanced to semifinalsIM16 · Walled Lake Central | Walled Lake Central | 1 100 | 3 98 | 3 97 | 2 97 | 9 | — | 4 90 | 4 94 | 17 | 0 | |||||
| 10th | IM11 | — advanced to semifinalsIM11 · Frankenmuth | Frankenmuth | 4 95 | 1 100 | 1 100 | 4 95 | 10 390 | — | 4 97 | 4 95 | 18 | 0 | |||||
| 11th | IM26 | — advanced to semifinalsIM26 · Livonia Churchill | Livonia Churchill | 4 91 | 4 92 | 1 100 | 4 96 | 13 379 | — | 3 97 | 4 90 | 20 | 0 | |||||
| 12th | IM12 | — advanced to semifinalsIM12 · Ann Arbor Greenhills | Ann Arbor Greenhills | 3 94 | 1 100 | 4 95 | 4 95 | 12 384 | — | 4 90 | 4 93 | 20 | 0 | |||||
| 13th | IM10 | Below the break: IM10 · Marquette | Marquette | 4 92 | 3 95 | 4 90 | 2 98 | 13 375 | — | |||||||||
| 14th | IM15 | IM15 · Bloomfield Hills Lahser | Bloomfield Hills Lahser | 4 90 | 4 96 | 2 99 | 4 93 | 14 | — | |||||||||
| 14th | IM23 | IM23 · Saginaw MacArthur | Saginaw MacArthur | 4 97 | 4 92 | 3 97 | 3 96 | 14 | — | |||||||||
| 14th | IM33 | IM33 · Dearborn Divine Child | Dearborn Divine Child | 4 88 | 4 93 | 3 90 | 3 97 | 14 | — | |||||||||
| 17th | IM14 | IM14 · Mt. Pleasant | Mt. Pleasant | 3 94 | 4 88 | 4 94 | 3 96 | 14 | — | |||||||||
| 17th | IM25 | IM25 · Iron River West Iron Co. | Iron River West Iron Co. | 3 96 | 4 95 | 4 92 | 3 98 | 14 | — | |||||||||
| 19th | IM22 | IM22 · Marshall | Marshall | 4 89 | 2 99 | 4 93 | 4 95 | 14 | — | |||||||||
| 19th | IM31 | IM31 · Gaylord | Gaylord | 4 93 | 2 99 | 4 89 | 4 95 | 14 | — | |||||||||
| 21st | IM17 | IM17 · Ishpeming Westwood | Ishpeming Westwood | 4 92 | 4 96 | 4 93 | 4 94 | 16 | — | |||||||||
| 21st | IM18 | IM18 · L'Anse | L'Anse | 4 80 | 4 89 | 4 85 | 4 89 | 16 | — | |||||||||
| 21st | IM24 | IM24 · Frankenmuth | Frankenmuth | 4 93 | 4 93 | 4 94 | 4 97 | 16 | — | |||||||||
| 21st | IM32 | IM32 · Grosse Pte U. Liggett | Grosse Pte U. Liggett | 4 92 | 4 96 | 4 95 | 4 92 | 16 | — | |||||||||
| Place | Code | Name | School | Prelims | Semifinals | Finals | Total | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre 1 | Pre 2 | Pre 3 | Pre 4 | Sub | Swp | J1 | J2 | Sub | Swp | J1 | J2 | J3 | Total | Swp | ||||
| 1st | IF31 | — advanced to finalsIF31 · Portage Northern | Portage Northern | 1 100 | 1 100 | 2 99 | 2 99 | 6 | — | 3 98 | 3 98 | 12 | 0 | 4 93 | 1 100 | 1 100 | 18 | — |
| 2nd | IF33 | — advanced to finalsIF33 · Birmingham Seaholm | Birmingham Seaholm | 2 99 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 5 | — | 2 99 | 1 100 | 8 | 0 | — | — | — | 18 | — |
| 3rd | IF12 | — advanced to finalsIF12 · Bloomfield Hills Andover | Bloomfield Hills Andover | 2 97 | 2 98 | 4 95 | 4 90 | 12 380 | — | 1 100 | 2 99 | 15 | 0 | — | — | — | 21 | — |
